| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 恩卡纳西翁 | 0:1 | 索尔德阿梅里卡 | 巴拉圭乙级联赛 | 04:00 |
| 奥瓦列省 | 1:1 | 特拉桑迪诺 | 智利乙级联赛 | 03:30 |
| 法国 | 3:1 | 北爱尔兰 | 国际友谊赛 | 03:10 |
| 哥伦布机员二队 | 2:1 | 康涅狄格联 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 03:00 |
| UAI乌尔基萨 | 2:1 | 利尼尔斯 | 阿根廷次级联赛B都会区 | 02:30 |
| 贝拉萨特吉 | 2:1 | 青年联合 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| 尼日尔 | 0:1 | 毛里塔尼亚 | 国际友谊赛 | 03:00 |
| 荷兰 | 2:1 | 乌兹别克斯坦 | 国际友谊赛 | 02:45 |
| 杜谢拉奥林匹克 | 0:1 | 哈萨尼亚阿加迪尔 | 摩洛哥锦标赛 | 04:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 华沙莱吉亚 | 74:77 | 希隆纳戈拉篮球队 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 楠泰尔 | 78:89 | 摩纳哥篮球俱乐部 | 法国国家篮球联赛 | 03:00 |
| 康涅狄格太阳 | — | 纽约自由人 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘人 | — | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UAI乌尔基萨 | 2:1 | 利尼尔斯 | 阿根廷次级联赛B都会区 | 02:30 |
| 贝拉萨特吉 | 2:1 | 青年联合 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| 埃恩霍尔姆 | 1:1 | 奥林匹克BK | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 乌特斯克滕 | 0:1 | 罗森加德 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:30 |
| 耶尔费拉 | 1:6 | 斯托克斯松德 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:30 |
| 斯德哥尔摩国际 | 4:1 | 瓦萨伦德 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:00 |
| 特木科体育 | — | 科里科联 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 西班牙联合 | — | 圣费利佩联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 哥伦布机员二队 | 0:0 | 康涅狄格联 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 03:00 |
| 圣何塞地震二队 | 3:0 | 皇家君主 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 08:00 |
| 奥斯汀FC二队 | 2:0 | 洛杉矶FC二队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 08:30 |
| 米内罗美洲 | — | 戈亚尼亚竞技 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 维拉诺瓦 | — | 博塔弗戈SP | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 科罗拉多阿尔比恩SC | 4:1 | 科罗拉多皇马 | 美国足球联赛二级 | 09:00 |
| AMSG FC | 0:1 | 明星FC | 美国足球联赛二级 | 11:00 |
| 勇敢SC | — | 杰克逊维尔体育二队 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 科罗拉多风暴 | — | 弗拉特irons FC | 美国足球联赛二级 | 03:00 |
| 奥瓦列省 | 0:1 | 特拉桑迪诺 | 智利乙级联赛 | 03:30 |
| 代纳瓦 | 1:0 | 加尔利亚瓦 | 立陶宛甲级联赛 | 00:00 |
| KTP | 0:2 | 哈卡 | 芬兰甲级联赛 | 23:30 |
我们收集和使用您的个人信息,是为了不断优化您的用户体验,为您提供更精准的赛事推荐和资讯服务。具体而言,我们可能将您的信息用于:改进产品功能、个性化内容推荐、客户服务支持以及市场分析。
雷速官网严格遵守数据保护法规,确保您的个人信息安全。我们不会将您的注册信息、浏览记录或互动数据用于任何未经授权的目的。我们仅在必要时(例如,处理您的查询或提供您请求的服务)使用您的数据,并承诺在数据处理完成后及时删除。
当您注册账户、参与活动或使用我们的服务时,您可能会主动向我们提供某些信息,例如您的昵称、联系方式或偏好的球队。这些信息有助于我们更好地理解您的需求,并为您提供个性化的服务。
为了持续优化用户体验并提供更精准的赛事分析,雷速官网可能会收集非个人身份识别信息,如您的设备型号、操作系统版本及使用偏好。这些信息仅用于内部统计和平台改进,绝不会泄露您的身份信息给任何第三方。
打印本页